Ireland’s Premier Biomass Heating & Renewable Energy Experts
| Thermal Power | 16/20 kW |
|---|---|
| Fuel | Wood pellets, wooden chips, solid fuel, etc. |
| Wood Length (Vertical Firing) | 42 cm |
| Wood Length (Horizontal Firing) | 42 cm |
| Dimensions (W × H × D) | 44 × 120 × 70 cm |
| Combustion Chamber (W × H × D) | 29 × 58 × 42 cm |
| Firing Inlet | 29 × 22 cm |
| Boiler Temperature | 60°C to 90°C |
| Burner Box Plate Thickness | 6 mm |
| Height to Centre Smoke Exit | 100 cm |
| Smoke Door Diameter | Ø155 mm (Outer) |
| Flow / Return | 1″ |
| Minimum Chimney Draft | 14 Pa (2.2 mmWS) |
| Water Content | 120 Litres |
| Weight (Approx.) | 220 kg |
| Recommended Storage Tank | Approx. 1000 Litres |
| Test Pressure | 15 mWS, 1.5 atm |
| Stoker Firing Position | Right or Left Side |
Biomass Boilers
Pellet Boilers
Straw Boilers
Heat Pumps